Lo que piden hoy los 469 inmuebles publicados por Coltebienes, resumido por tipo, operación y municipio. Medianas y rangos, no promedios, calculados sobre el inventario real el 7 de septiembre de 2026. Sin IVA ni administración.
Arriendo
| Tipo de inmueble | Mediana por m² al mes | Rango típico | Inmuebles | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| Bodegas en arriendo | $ 33.800 | $ 28.000 – $ 40.500 | 129 | 11 · ver detalle |
| Locales en arriendo | $ 61.400 | $ 45.000 – $ 84.700 | 93 | 4 · ver detalle |
| Oficinas en arriendo | $ 72.000 | $ 50.000 – $ 85.500 | 48 | 2 · ver detalle |
| Apartamentos en arriendo | $ 45.600 | $ 40.900 – $ 60.900 | 26 | 1 · ver detalle |
| Casas en arriendo | $ 43.800 | $ 32.100 – $ 61.200 | 18 | 2 · ver detalle |
Venta
| Tipo de inmueble | Mediana por m² | Rango típico | Inmuebles | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| Bodegas en venta | $ 4.904.500 | $ 4.356.900 – $ 6.477.500 | 42 | 4 · ver detalle |
| Locales en venta | $ 7.990.300 | $ 6.215.000 – $ 11.336.100 | 31 | 3 · ver detalle |
| Oficinas en venta | $ 9.122.800 | $ 8.507.300 – $ 11.795.500 | 19 | 1 · ver detalle |
| Apartamentos en venta | $ 7.113.100 | $ 4.839.800 – $ 8.679.400 | 24 | 3 · ver detalle |
| Casas en venta | $ 5.045.700 | $ 3.413.600 – $ 6.522.500 | 24 | 1 · ver detalle |
| Lotes en venta | $ 2.000.000 | $ 680.400 – $ 2.159.300 | 15 | 1 · ver detalle |
Hoy la mediana es de $ 33.800 por m² al mes, sobre 129 bodegas disponibles; la mitad de la oferta está entre $ 28.000 y $ 40.500. El detalle por municipio está en la página de bodegas en arriendo.
Hoy la mediana es de $ 61.400 por m² al mes, sobre 93 locales disponibles; la mitad de la oferta está entre $ 45.000 y $ 84.700. El detalle por municipio está en la página de locales en arriendo.
Hoy la mediana es de $ 72.000 por m² al mes, sobre 48 oficinas disponibles; la mitad de la oferta está entre $ 50.000 y $ 85.500. El detalle por municipio está en la página de oficinas en arriendo.
De oferta: es lo que pide el propietario en el inmueble publicado. El precio de cierre suele quedar algo por debajo, según la negociación, el plazo del contrato y el estado del inmueble.
Porque el inventario tiene inmuebles muy distintos entre sí y algún dato mal digitado. El promedio se mueve con un solo valor extremo; la mediana, que es el valor del medio, no. El rango típico muestra dónde está la mitad central de la oferta.
El inventario se sincroniza cada 30 minutos y las cifras se recalculan cada 6 horas. La última actualización fue el 7 de septiembre de 2026.
Cómo se calculan estas cifras
¿Necesitas un avalúo o una opinión de valor?
Estas cifras describen la oferta. Para saber cuánto pedir por tu inmueble o cuánto ofrecer por uno, un asesor de Coltebienes lo revisa con comparables de la zona.
Hablar con un asesor →